競技名 | 種 別 | 選 手 | 種 目 | 成 績 | |
■水 泳 | |||||
競泳 | 少年男子A | 青木佑介 | 常磐大学高等学校 | 200m背泳ぎ | 5位 |
少年女子A | 青木・ 佐藤(大)・ 大塚・木村 |
茨城選抜 | 400mメドレーリレー | 7位 | |
飛込 | 成年男子 | 小林和真 | 茗水会 | 飛板飛込 | 8位 |
少年男子 | 太田瑠輝 | 茨城県立土浦第二高等学校 | 飛板飛込 | 4位 | |
高飛込 | 6位 | ||||
■セーリング | |||||
少年男子 | 蜂須賀晋之介 | 霞ヶ浦高等学校 | レーザーラジアル級 | 8位 | |
少年女子 | 宇田川真乃 | 420級 | 1位 | ||
齊藤由莉 |